About the Course
V - HYBRID - Sozialwissenschaftliche Statistik (MethStat, Teil I)
Statistik-Kenntnisse gehören zu den Kernkompetenzen von Sozialwissenschaftlern und stellen eine Schlüsselqualifikation für den Arbeitsmarkt dar. Zum Erwerb dieser Kompetenzen ist die eigenständige Bearbeitung von Aufgaben notwendig, die in den zugehörigen Präsenz-Übungen besprochen werden. Zur Unterstützung des Kompetenzerwerbs werden zudem Online- und Moodle-Aufgaben mit Lösungsfeedback sowie Shiny-Apps zur Veranschaulichung zentraler statistischer Konzepte angeboten.
Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen:
Klausur am Ende des Semesters. Gegenstand: Inhalt der Vorlesung und der Übung.
Lehrende
Termine
Tuesday, 12.10.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 19.10.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 26.10.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 02.11.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 09.11.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 16.11.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 23.11.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 30.11.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 07.12.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 14.12.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 21.12.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 11.01.2022 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 18.01.2022 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 25.01.2022 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 01.02.2022 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Wednesday, 09.02.2022 16:00 bis 18:00 UhrHGD 10
Wednesday, 09.02.2022 16:00 bis 18:00 UhrHIC
Wednesday, 09.02.2022 16:00 bis 18:00 UhrHID
Wednesday, 09.02.2022 16:00 bis 18:00 UhrHZO 10
Wednesday, 09.02.2022 16:00 bis 18:00 UhrHZO 30
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.