Veranstaltungsdetail
V - HYBRID - Sozialwissenschaftliche Statistik (MethStat, Teil I)
Statistik-Kenntnisse gehören zu den Kernkompetenzen von Sozialwissenschaftlern und stellen eine Schlüsselqualifikation für den Arbeitsmarkt dar. Zum Erwerb dieser Kompetenzen ist die eigenständige Bearbeitung von Aufgaben notwendig, die in den zugehörigen Präsenz-Übungen besprochen werden. Zur Unterstützung des Kompetenzerwerbs werden zudem Online- und Moodle-Aufgaben mit Lösungsfeedback sowie Shiny-Apps zur Veranschaulichung zentraler statistischer Konzepte angeboten.
Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen:
Klausur am Ende des Semesters. Gegenstand: Inhalt der Vorlesung und der Übung.
Lehrende
Termine
Dienstag, 12.10.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 19.10.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 26.10.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 02.11.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 09.11.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 16.11.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 23.11.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 30.11.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 07.12.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 14.12.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 21.12.2021 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 11.01.2022 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 18.01.2022 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 25.01.2022 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 01.02.2022 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Mittwoch, 09.02.2022 16:00 bis 18:00 UhrHGD 10
Mittwoch, 09.02.2022 16:00 bis 18:00 UhrHIC
Mittwoch, 09.02.2022 16:00 bis 18:00 UhrHID
Mittwoch, 09.02.2022 16:00 bis 18:00 UhrHZO 10
Mittwoch, 09.02.2022 16:00 bis 18:00 UhrHZO 30
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.