About the Course
V Sozialwissenschaftliche Statistik (MethStat, Teil I)
Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen:
Klausur am Ende des Semesters. Gegenstand: Inhalt der Vorlesung und der Übung.
Lehrende
Termine
Tuesday, 08.10.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 15.10.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 22.10.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 29.10.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 05.11.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 12.11.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 19.11.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 26.11.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 03.12.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 10.12.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 17.12.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 07.01.2020 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 14.01.2020 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 21.01.2020 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 28.01.2020 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Wednesday, 29.01.2020 16:00 bis 18:00 UhrHGA 10
Wednesday, 29.01.2020 16:00 bis 18:00 UhrHGB 10
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.