Veranstaltungsdetail
V Sozialwissenschaftliche Statistik (MethStat, Teil I)
Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen:
Klausur am Ende des Semesters. Gegenstand: Inhalt der Vorlesung und der Übung.
Lehrende
Termine
Dienstag, 08.10.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 15.10.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 22.10.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 29.10.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 05.11.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 12.11.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 19.11.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 26.11.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 03.12.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 10.12.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 17.12.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 07.01.2020 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 14.01.2020 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 21.01.2020 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 28.01.2020 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Mittwoch, 29.01.2020 16:00 bis 18:00 UhrHGA 10
Mittwoch, 29.01.2020 16:00 bis 18:00 UhrHGB 10
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.