About the Course
S Longitudinal Analyses with SOEP
Das Forschungsmodul Teil II knüpft an Teil I an. Es werden Kompetenzen vermittelt und vertieft, die notwendig sind, um eigenständig mit quantitativen Längsschnittdaten eine empirische Masterarbeit - von der Präzisierung der Fragestellung bis hin zur Verschriftlichung der Ergebnisse anzufertigen. Behandelt werden Hypothesenformulierung, Datenaufbereitung, Analysestrategie/Modellaufbau, Auswahl geeigneter statistischer Analyseverfahren und Präsentation der gewonnenen Ergebnisse.
In der Veranstaltung wird das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) vorgestellt. Darauf aufbauend entwickeln die Teilnehmer eigene Fragestellungen und bearbeiten diese mittels angemessener statistischer Verfahren. Im Rahmen der Veranstaltung werden u.a. grundlegende Auswertungsverfahren für Längsschnittdaten (z.B. multiple Random- und Fixed Effect Modelle, Multi-Level Modelle, Modelle für Verweildaueranalysen) besprochen und Fertigkeiten für die Datenaufbereitung solcher Daten eingeübt.
Im Verlauf des Seminars werden mögliche Auswertungsstrategien diskutiert.
Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen
Teilnahme an FOR Teil I, Regelmäßige Teilnahme, Auswertung quantitativer Daten, empirischer Forschungsbericht zu einer sozialwissenschaftlichen Fragestellung
Lehrende
Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler
Termine
Tuesday, 10.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 10.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 17.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 17.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 24.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 24.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 31.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 31.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 07.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 07.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 14.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 14.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 21.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 21.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 28.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 28.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 05.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 05.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 12.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 12.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 19.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 19.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 09.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 09.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 16.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 16.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 23.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 23.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Tuesday, 30.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Tuesday, 30.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.