Veranstaltungsdetail
S Längsschnittanalysen mit dem SOEP (FOR, Teil II)
Das Forschungsmodul Teil II knüpft an Teil I an. Es werden Kompetenzen vermittelt und vertieft, die notwendig sind, um eigenständig mit quantitativen Längsschnittdaten eine empirische Masterarbeit - von der Präzisierung der Fragestellung bis hin zur Verschriftlichung der Ergebnisse anzufertigen. Behandelt werden Hypothesenformulierung, Datenaufbereitung, Analysestrategie/Modellaufbau, Auswahl geeigneter statistischer Analyseverfahren und Präsentation der gewonnenen Ergebnisse.
In der Veranstaltung wird das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) vorgestellt. Darauf aufbauend entwickeln die Teilnehmer eigene Fragestellungen und bearbeiten diese mittels angemessener statistischer Verfahren. Im Rahmen der Veranstaltung werden u.a. grundlegende Auswertungsverfahren für Längsschnittdaten (z.B. multiple Random- und Fixed Effect Modelle, Multi-Level Modelle, Modelle für Verweildaueranalysen) besprochen und Fertigkeiten für die Datenaufbereitung solcher Daten eingeübt.
Im Verlauf des Seminars werden mögliche Auswertungsstrategien diskutiert.
Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen
Teilnahme an FOR Teil I, Regelmäßige Teilnahme, Auswertung quantitativer Daten, empirischer Forschungsbericht zu einer sozialwissenschaftlichen Fragestellung
Lehrende
Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler
Termine
Dienstag, 10.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 10.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 17.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 17.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 24.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 24.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 31.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 31.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 07.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 07.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 14.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 14.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 21.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 21.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 28.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 28.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 05.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 05.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 12.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 12.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 19.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 19.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 09.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 09.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 16.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 16.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 23.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 23.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Dienstag, 30.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Dienstag, 30.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/236
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.