About the Course
S Data Analysis with R
Die Fertigkeit standardisierte Daten zu analysieren, gehört zu den Schlüsselqualifikationen von Sozialwissenschaftler:innen. Anhand von sozialwissenschaftlichen Datensätzen werden im Seminar
• Datenaufbereitung,
• das Erstellen von deskriptiven Statistiken,
• die Analyse von Zusammenhängen mittels Regressionsanalysen und
• die verständliche Darstellung von Analyseergebnissen
praktisch erprobt.
In den praktischen Übungen wird die kostenlose Open-Source-Software „R“ (www.r-project.org) eingesetzt. R ist eine flexible, freie Software zur Analyse von empirischen Daten, die nicht nur in weiten Teilen der akademischen Forschung verbreitet ist, sondern auch in vielen Bereichen der Wirtschaft Verwendung findet.
Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer/innen in die Lage zu versetzen, Regressionsanalysen bei eigenen empirischen Forschungen (z.B. BA-Arbeit) einzusetzen.
Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen
Studiennachweise können durch aktive Teilnahme und das Bearbeiten von Übungsaufgaben erworben werden. Die Modulprüfung umfasst zusätzlich die Verschriftlichung einer kleinen, eigenständigen Datenauswertung (im Umfang von ca. 10 Seiten).
Lehrende
Termine
Thursday, 12.10.2023 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 19.10.2023 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 26.10.2023 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 02.11.2023 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 09.11.2023 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 16.11.2023 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 23.11.2023 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 30.11.2023 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 07.12.2023 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 14.12.2023 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 11.01.2024 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 11.01.2024 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/236
Thursday, 18.01.2024 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 25.01.2024 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 01.02.2024 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.