About the Course
V Sozialwissenschaftliche Statistik (MethStat, Teil I)
Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen:
Klausur am Ende des Semesters. Gegenstand: Inhalt der Vorlesung und der Übung.
Lehrende
Termine
Tuesday, 09.10.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 16.10.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 23.10.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 30.10.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 06.11.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 13.11.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 20.11.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 27.11.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 04.12.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 11.12.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 18.12.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 08.01.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 15.01.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 22.01.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 29.01.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Tuesday, 05.02.2019 16:00 bis 18:00 UhrHGD 20
Tuesday, 05.02.2019 16:00 bis 18:00 UhrHGD 30
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.