Veranstaltungsdetail
V Sozialwissenschaftliche Statistik (MethStat, Teil I)
Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen:
Klausur am Ende des Semesters. Gegenstand: Inhalt der Vorlesung und der Übung.
Lehrende
Termine
Dienstag, 09.10.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 16.10.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 23.10.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 30.10.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 06.11.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 13.11.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 20.11.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 27.11.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 04.12.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 11.12.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 18.12.2018 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 08.01.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 15.01.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 22.01.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 29.01.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Dienstag, 05.02.2019 16:00 bis 18:00 UhrHGD 20
Dienstag, 05.02.2019 16:00 bis 18:00 UhrHGD 30
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.