About the Course
V Methoden der empirischen Sozialforschung (MethEmp, Teil I)
2. Messen, Skalen, Indizes
3. Kausalität und Forschungsdesign
4. Auswahlverfahren
5. Standardisierte Befragung (Befragungsmethoden, Fragetypen, Situation Interview,
Verzerrungsformen)
6. Qualitative Sozialforschung (Datenerhebung und -auswertung)
Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen:
Der Modulnachweis kann durch erfolgreiche Teilnahme an einer Abschlussklausur erworben werden.
Lehrende
David Lehmkuhl
Termine
Wednesday, 09.10.2019 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 16.10.2019 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 23.10.2019 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 30.10.2019 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 06.11.2019 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 13.11.2019 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 20.11.2019 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 27.11.2019 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 04.12.2019 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 11.12.2019 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 18.12.2019 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 08.01.2020 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 15.01.2020 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 22.01.2020 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 29.01.2020 08:30 bis 10:00 UhrHGD 20
Wednesday, 29.01.2020 08:30 bis 10:00 UhrHGB 50
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.