About the Course
S Methoden der Datenrepräsentation und Klassifikation (VSD, Teil II)
Die geplanten Themen der Veranstaltung sind:
- Ziele von Klassifikationsverfahren und Gütekriterien für Klassifikationen
- Multidimensionale Skalierung
- Hierarchische und nicht-hierarchische Clusterverfahren
- Modellbasierte Klassifikationsverfahren
- Validierung von Klassifikationslösungen
Leistungsnachweise
Leistungs- und Studiennachweise können durch das regelmäßige Lösen von Übungsaufgaben erworben werden.
Lehrende
Termine
Thursday, 11.10.2018 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 11.10.2018 16:00 bis 18:00 UhrFNO 02/074 CIP-Raum
Thursday, 18.10.2018 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 25.10.2018 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 08.11.2018 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 15.11.2018 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 22.11.2018 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 29.11.2018 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 06.12.2018 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 13.12.2018 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 20.12.2018 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 10.01.2019 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 17.01.2019 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 24.01.2019 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 31.01.2019 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.