About the Course
S Regressionsmodelle in SPSS (DatAn, Teil II)
Es werden bi- und multivariate Modelle sowie Modelle für dichotome abhängige Variablen gerechnet. In diesem Zusammenhang wird Inferenzstatistik behandelt, es werden Modellannahmen erläutert und überprüft und Interaktionseffekte sowie indirekte Effekte besprochen.
Ziel ist es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, Regressionsanalysen bei eigenen empirischen Untersuchungen (z.B. im Rahmen einer BA-Arbeit) sicher einzusetzen.
Leistungsnachweise
Sie haben im Seminar die Möglichkeit, durch folgende Leistungen einen Studiennachweis zu erwerben oder eine Modulprüfung abzulegen:
Studiennachweis: Lektüre der Grundlagentexte, aktive Mitarbeit, Lösung von (unbenoteten) Übungsaufgaben, Übernahme eines Kurzvortrages.
Modulprüfung zusätzlich: Abgabe von Übungsaufgaben (benotet), Präsentation und Verschriftlichung eines Anwendungsbeispiels zu einem Modell.
Lehrende
Rike Carpantier
Termine
Thursday, 11.10.2018 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 11.10.2018 10:00 bis 12:00 UhrFNO 02/074 CIP-Raum
Thursday, 18.10.2018 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 25.10.2018 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 08.11.2018 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 15.11.2018 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 22.11.2018 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 29.11.2018 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 06.12.2018 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 13.12.2018 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 20.12.2018 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 10.01.2019 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 17.01.2019 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 24.01.2019 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Thursday, 31.01.2019 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.