About the Course
Multivariate Statistical Methods
Die Veranstaltung besteht aus einer Vorlesung und zugehörigen Übungen. In der Vorlesung werden zentrale multivariate Verfahren der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse vorgestellt und umfangreich erläutert. Dazu gehört u.a. die Beschäftigung mit Konstruktionsprinzipien sowie die Interpretation von Ergebnissen.
In den Übungen werden die Verfahren praktisch mit dem Statistikprogramm „R“ umgesetzt und eingeübt. In den ersten Sitzungen wird auch eine generelle Einführung in das Statistikprogramm R gegeben. Die wesentlichen Funktionen und Optionen zur Umsetzung der statistischen Verfahren werden in R an Beispielen aus der Sozialwissenschaft erläutert.
Zu den behandelnden Verfahren gehören:
- Statistische Zusammenhangsmaße für metrische, ordinale und nominale Variablen
- Korrelation und Kausalität
- Einfache und multiple Regressionsanalyse
- Logistische Regression
- Clusteranalyse
- Faktorenanalyse
Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen
Der Modulteil kann durch eine 90-minütige Klausur am Ende der Vorlesungszeit abgeschlossen werden.
Die Note geht zu 50% in die Modulnote des Mastermoduls Forschungsmethoden und Statistik ein.
Lehrende
Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler
Termine
Wednesday, 05.04.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 12.04.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 19.04.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 26.04.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 03.05.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 10.05.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 17.05.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 24.05.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 07.06.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 14.06.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 21.06.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 28.06.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 05.07.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 12.07.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 40
Wednesday, 12.07.2023 10:00 bis 12:00 UhrHZO 40
Wednesday, 04.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrHGB 10
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.