About the Course
V Methoden der empirischen Sozialforschung (MethEmp, Teil I)
2. Messen, Skalen, Indizes
3. Kausalität und Forschungsdesign
4. Auswahlverfahren
5. Standardisierte Befragung (Befragungsmethoden, Fragetypen, Situation Interview, Verzerrungsformen)
6. Qualitative Sozialforschung (Datenerhebung und -auswertung
Lehrende
Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler
Termine
Monday, 01.04.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Monday, 08.04.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Monday, 15.04.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Monday, 29.04.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Monday, 06.05.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Monday, 13.05.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Monday, 20.05.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Monday, 27.05.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Monday, 03.06.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Monday, 17.06.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Monday, 24.06.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Monday, 01.07.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Wednesday, 03.07.2019 14:00 bis 16:00 UhrHIB
Monday, 08.07.2019 10:00 bis 12:00 UhrHGD 20
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.