About the Course
V Multivariate Verfahren, Statistik für Fortgeschrittene, Teil C (F&S, Teil II)
Faktorenanalyse: Basismodell der Faktorenanalyse, Hauptkomponentenanalyse, Hauptachsenmethode, Kriterien zur Bestimmung der Faktorenanzahl, Faktorextraktion, Grafische Interpretation von Faktoren, Ermittlung der Faktorwerte
Clusteranalyse: Distanz und Ähnlichkeitsmaße, hierarchische Klassifikationsverfahren, partitionierende Klassifikationsverfahren
Lehrende
Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler
Termine
Friday, 17.04.2009 08:30 bis 10:00 UhrGBCF 04/611
Friday, 24.04.2009 08:30 bis 10:00 UhrGBCF 04/611
Friday, 08.05.2009 08:30 bis 10:00 UhrGBCF 04/611
Friday, 15.05.2009 08:30 bis 10:00 UhrGBCF 04/611
Friday, 22.05.2009 08:30 bis 10:00 UhrGC 05/506-507
Friday, 22.05.2009 08:30 bis 10:00 UhrGBCF 04/611
Friday, 22.05.2009 10:00 bis 19:00 UhrGC 05/506-507
Friday, 29.05.2009 08:30 bis 10:00 UhrGBCF 04/611
Friday, 12.06.2009 08:30 bis 10:00 UhrGBCF 04/611
Friday, 19.06.2009 08:30 bis 10:00 UhrGBCF 04/611
Friday, 26.06.2009 08:30 bis 10:00 UhrGBCF 04/611
Friday, 03.07.2009 08:30 bis 10:00 UhrGBCF 04/611
Friday, 10.07.2009 08:30 bis 10:00 UhrGBCF 04/611
Friday, 17.07.2009 08:30 bis 10:00 UhrGBCF 04/611
Friday, 24.07.2009 08:30 bis 10:00 UhrGBCF 04/611
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.