Veranstaltungsdetail
S Methoden der Datenrepräsentation und Klassifikation (VSD, Teil II)
Ein der herausragenden Aufgaben der Statistik ist die Reduktion der Komplexität von Daten, um Muster und Regelmäßigkeiten überhaupt erkennbar zu machen. Zu diesem Zweck wurden verschiedene statistische Methoden entwickelt, um Untersuchungsobjekte zu klassifizieren und zu Gruppen zusammenzufassen.
Das Seminar behandelt fortgeschrittene statistische Klassifikationsverfahren und Verfahren zur Beschreibung von Ähnlichkeiten sowie deren rechentechnische Umsetzung mit dem Statistikprogramm R.
Die geplanten Themen der Veranstaltung sind:
• Ziele von Klassifikationsverfahren und Gütekriterien für Klassifikationen
• Abstandsmaße
• Multidimensionale Skalierung
• Hierarchische und nicht-hierarchische Clusteranalyseverfahren
• Modellbasierte Klassifikationsverfahren (Latente Klassenanalyse)
• Klassifikationsbäume und maschinelles Lernen
• Validierung von Klassifikationslösungen
Im Seminar werden Auswertungen mit der kostenlosen Open Source-Software „R“ (www.r project.org) durchgeführt. R ist eine flexible, freie Software zur Analyse von empirischen Daten, die nicht nur in weiten Teilen der akademischen Forschung verbreitet ist, sondern auch in vielen Bereichen der Wirtschaft Verwendung findet.
Voraussetzung für Studienachweise / Modulprüfungen
Studiennachweise können durch aktive Teilnahme und das Bearbeiten von Übungsaufgaben erworben werden. Die Modulprüfung umfasst zusätzlich die Anfertigung einer Hausarbeit.
Lehrende
Termine
Donnerstag, 12.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 19.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 26.10.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 02.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 09.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 16.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 23.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 30.11.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 07.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 14.12.2023 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 11.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 11.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E1/208 CIP-Pool
Donnerstag, 18.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 25.01.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 01.02.2024 10:00 bis 12:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.