Veranstaltungsdetail
S Quantitative Datenerhebung (DatAn, Teil I)
Am Ende des Seminars sollen Sie in der Lage sein:
- Untersuchungsgegenstände einzugrenzen und messbar zu machen,
- eigene online freizugängliche Daten mithilfe von R zu erheben,
- erhobene Daten für statistische Auswertungsverfahren aufbereiten zu können und
- die Qualität von Daten und daraus entstandenen Ergebnissen bewerten zu können.
Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen
Studiennachweis:
Lektüre der angegebenen Literatur, aktive Teilnahme, Bearbeitung von Übungsaufgaben
Proof of study (Studiennachweis): Reading of the given literature, active participation and completion of exercises.
Modulprüfung:
wie Studiennachweis mit zusätzlicher Anfertigung einer Hausarbeit (eigene kleine Erhebung und verschriftlichte Auswertung) oder einer mündlichen Prüfung
Proof of performance (Modulprüfung): Proof of study + preparation of a term paper (own small data collection and written evaluation) or an oral exam.
Lehrende
Valentin Fuchs, Juliana Witkowski
Termine
Donnerstag, 06.04.2023 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 13.04.2023 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 20.04.2023 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 27.04.2023 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 04.05.2023 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 11.05.2023 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 25.05.2023 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 15.06.2023 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 22.06.2023 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 29.06.2023 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 06.07.2023 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Donnerstag, 13.07.2023 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 24.07.2023 08:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Mittwoch, 26.07.2023 08:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.