Veranstaltungsdetail
S Qualitative Datenerhebung (DatAn Teil I)
In der Veranstaltung wird zunächst in zentrale Kennzeichen und Prinzipien qualitativer Sozialforschung eingeführt. Im Mittelpunkt steht sodann die Erhebung qualitativer Daten. Es werden verschiedene Methoden (z.B. teilnehmende Beobachtung, narrative Interviews, leitfadengestützte Interviews, Gruppendiskussionen) vorgestellt, in ihren Chancen und Grenzen diskutiert und anhand von praktischen Übungen kennengelernt. Erörtert werden dabei auch theoretische und methodologische Fragen wie etwa jene der Generalisierung und der Qualitätskriterien qualitativer Sozialforschung
Lehrende
Sebastian Jeworutzki, Silke Müller
Termine
Mittwoch, 29.05.2019 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/156
Mittwoch, 05.06.2019 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/156
Mittwoch, 19.06.2019 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/156
Mittwoch, 26.06.2019 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/156
Mittwoch, 03.07.2019 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/156
Mittwoch, 10.07.2019 12:00 bis 14:00 UhrGD E2/156
Mittwoch, 17.07.2019 10:00 bis 14:00 UhrGD E2/156
Mittwoch, 31.07.2019 10:00 bis 14:00 UhrGD E2/156
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.