Veranstaltungsdetail
S Methoden der Datenrepräsentation und Klassifikation (VSD, Teil II)
Das Seminar behandelt fortgeschrittene statistische Klassifikationsverfahren und Verfahren zur Beschreibung von Ähnlichkeiten sowie deren rechentechnische Umsetzung mit dem Statistikprogramm R.
Die geplanten Themen der Veranstaltung sind:
• Ziele von Klassifikationsverfahren und Gütekriterien für Klassifikationen
• Abstandsmaße
• Multidimensionale Skalierung
• Hierarchische und nicht-hierarchische Clusteranalyseverfahren
• Modellbasierte Klassifikationsverfahren (Latente Klassenanalyse)
• Klassifikationsbäume und maschinelles Lernen
• Validierung von Klassifikationslösungen
Im Seminar werden Auswertungen mit der kostenlosen Open Source-Software „R“ (www.r project.org) durchgeführt. R ist eine flexible, freie Software zur Analyse von empirischen Daten, die nicht nur in weiten Teilen der akademischen Forschung verbreitet ist, sondern auch in vielen Bereichen der Wirtschaft Verwendung findet.
Lehrende
Termine
Montag, 13.10.2025 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 13.10.2025 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 20.10.2025 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 20.10.2025 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 27.10.2025 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 27.10.2025 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 03.11.2025 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 03.11.2025 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 10.11.2025 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 10.11.2025 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 17.11.2025 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 17.11.2025 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 24.11.2025 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 24.11.2025 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 01.12.2025 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 01.12.2025 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 08.12.2025 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 08.12.2025 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 15.12.2025 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 15.12.2025 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 12.01.2026 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 12.01.2026 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 19.01.2026 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 19.01.2026 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 26.01.2026 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 26.01.2026 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 02.02.2026 14:00 bis 16:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Montag, 02.02.2026 16:00 bis 18:00 UhrGD E2/208 CIP-Pool
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.